Wyniki on-line
Aktualny wyścig: Mistrzotwa Polski w kolarstwie szosowym - start wspólny
WYNIKI NIEOFICJALNE
DYSTANS ELITA - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 52 MACIEJUK Kacper 11 1 VOSTER TEAM 03:35:45.000 -
2 6 PĘKALA Piotr 11 2 ATT INVESTMENTS 03:35:46.000 00:00:01
3 7 POMORSKI Michał 11 3 ATT INVESTMENTS 03:35:54.000 00:00:09
4 3 BUDZIŃSKI Tomasz 11 4 ATT INVESTMENTS 03:35:55.000 00:00:10
5 58 FRĄTCZAK Radosław 11 5 WIBATECH LUBELSKIE PERŁA POLSKI 03:35:55.000 00:00:10
6 55 STOSZ Patryk 11 6 VOSTER TEAM 03:35:55.000 00:00:10
7 37 BUDZIŃSKI Marcin 11 7 MBH BANK CSB TELEKOM FORT 03:35:55.000 00:00:10
8 42 MAŁECKI Kamil 11 8 PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM 03:35:55.000 00:00:10
9 243 KACZOROWSKI Franciszek 11 9 MAZOWSZE SERCE POLSKI 03:35:56.000 00:00:11
10 257 BĘBEN Szymon 11 10 TC CHROBRY GŁOGÓW / SCOTT 03:35:56.000 00:00:11
11 66 KUŚ Adam 11 11 WIELUŃ-BAUMATECH CYCLING TEAM 03:35:56.000 00:00:11
12 252 SURDYK Filip 11 12 SPICA.TEAM 03:35:56.000 00:00:11
13 51 KACZMAREK Jakub 11 13 VOSTER TEAM 03:35:57.000 00:00:12
14 21 VAN DER TUUK Danny 11 14 EUSKALTEL-EUSKADI 03:35:57.000 00:00:12
15 40 ŻUBER Adam 11 15 NIEZRZESZONY 03:35:57.000 00:00:12
16 268 GOSZCZURNY Patryk 11 16 TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT 03:35:58.000 00:00:13
17 275 ŻELAZOWSKI Michał 11 17 VOSTER TEAM 03:36:01.000 00:00:16
18 38 MACIEJUK Filip 11 18 MOVISTAR TEAM 03:36:02.000 00:00:17
19 5 PAWLAK Tobiasz 11 19 ATT INVESTMENTS 03:36:05.000 00:00:20
20 274 ŁĄTKOWSKI Dawid 11 20 VOSTER TEAM 03:36:05.000 00:00:20
21 277 DOPPKE Kacper 11 21 WIBATECH LUBELSKIE PERŁA POLSKI 03:36:06.000 00:00:21
22 278 WIŚNIEWSKI Szymon 11 22 WIBATECH LUBELSKIE PERŁA POLSKI 03:38:06.000 00:02:21
23 244 MATUSZEWSKI Franciszek 11 23 MAZOWSZE SERCE POLSKI 03:38:25.000 00:02:40
24 53 MAŚLAK Piotr 11 24 VOSTER TEAM 03:38:29.000 00:02:44
25 8 GRADEK Kamil 11 25 BAHRAIN - VICTORIOUS (WT) 03:38:30.000 00:02:45
26 57 BANASZEK Alan 11 26 WIBATECH LUBELSKIE PERŁA POLSKI 03:38:30.000 00:02:45
27 247 GRUSZCZYŃSKI Filip 11 27 MBH BANK CSB TELEKOM FORT 03:43:40.000 00:07:55
28 59 KOSTAŃSKI Mateusz 11 28 WIBATECH LUBELSKIE PERŁA POLSKI 03:43:40.000 00:07:55
29 241 GARNEK Ksawier 11 29 MAZOWSZE SERCE POLSKI 03:43:40.000 00:07:55
30 265 SZTABA Krystian 11 30 TC CHROBRY GŁOGÓW / SCOTT 03:43:40.000 00:07:55
31 35 HELTA Filip 11 31 MAZOWSZE SERCE POLSKI 03:43:40.000 00:07:55
32 22 KWIATKOWSKI Michał 11 32 NETCOMPANY INEOS 03:43:41.000 00:07:56
33 4 GAJDULEWICZ Mateusz 11 33 ATT INVESTMENTS 03:43:50.000 00:08:05
34 256 ASPADAREC Filip 11 34 TC CHROBRY GŁOGÓW / SCOTT 03:49:45.000 00:14:00
35 24 PROKOPYSZYN Filip 11 35 KLUB KOLARSKI TARNOVIA 03:49:46.000 00:14:01
36 25 SŁAWEK Damian 11 36 KLUB KOLARSKI TARNOVIA 03:49:46.000 00:14:01
37 63 PROĆ Bartlomiej 11 37 WIBATECH LUBELSKIE PERŁA POLSKI 03:49:46.000 00:14:01
38 36 RADOSZ Maksymilian 11 38 MAZOWSZE SERCE POLSKI 03:49:46.000 00:14:01
39 221 WĄSOWICZ Kajetan 11 39 K.S. POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 03:49:47.000 00:14:02
40 216 GADERA Jan 11 40 K.S. POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 03:49:47.000 00:14:02
41 46 OLSZAR Antoni 11 41 SPICA.TEAM 03:49:47.000 00:14:02
42 271 KOCUR Franciszek 11 42 TUFO PARDUS PROST?JOV 03:49:47.000 00:14:02
43 245 MURYJ Antoni 11 43 MAZOWSZE SERCE POLSKI 03:49:50.000 00:14:05
44 273 ILSKI Szymon 11 44 VOSTER TEAM 03:49:51.000 00:14:06
45 202 HALICKI Igor 11 45 ATOM 6 CYCLEUR DE LUXE AUTO STROO 03:49:51.000 00:14:06
46 28 GARBOLIŃSKI Klaudiusz 11 46 LUKS TRÓJKA PIASECZNO 03:49:51.000 00:14:06
47 62 MUSIALIK Jakub 11 47 WIBATECH LUBELSKIE PERŁA POLSKI 03:49:51.000 00:14:06
48 246 ZASADA Wiktor 11 48 MAZOWSZE SERCE POLSKI 03:49:52.000 00:14:07
49 272 BANASZAK Maciej 11 49 VOSTER TEAM 03:49:52.000 00:14:07
50 210 SKONECZNY Kacper 11 50 GKS CARTUSIA W KARTUZACH 03:49:52.000 00:14:07
51 31 KENDZIA Robert 11 51 LUKS TRÓJKA PIASECZNO 03:49:52.000 00:14:07
52 39 KARCZEWSKI Karol 11 52 NIEZRZESZONY 03:49:53.000 00:14:08
53 217 GILICKI Jakub 11 53 K.S. POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 03:49:53.000 00:14:08
54 281 NOCULAK Rafał 11 54 WIELUŃ-BAUMATECH CYCLING TEAM 03:49:54.000 00:14:09
55 219 ŁYŻWA Bartosz 11 55 K.S. POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 03:49:56.000 00:14:11
56 240 GANCARZ Ksawery 11 56 MAZOWSZE SERCE POLSKI 03:49:56.000 00:14:11
57 225 KAPELA Marek 11 57 KLUB KOLARSKI TARNOVIA 03:49:58.000 00:14:13
58 61 MAJEWSKI Kacper 11 58 WIBATECH LUBELSKIE PERŁA POLSKI 03:49:58.000 00:14:13
59 215 DOLAK Kamil 11 59 K.S. POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 03:49:58.000 00:14:13
60 27 FIJAK Jan 11 60 LUKS TRÓJKA PIASECZNO 03:49:59.000 00:14:14
61 227 MUMOT Franciszek 11 61 KLUB KOLARSKI TARNOVIA 03:50:09.000 00:14:24
62 280 KUŚ Piotr 11 62 WIELUŃ-BAUMATECH CYCLING TEAM 03:51:30.000 00:15:45
63 65 GLANZ Michał 11 63 WIELUŃ-BAUMATECH CYCLING TEAM 03:51:32.000 00:15:47
64 64 SĘK Igor 11 64 WIBATECH LUBELSKIE PERŁA POLSKI 03:51:49.000 00:16:04
65 11 JANOWSKI Łukasz 11 65 DAR-BUD TEAM 03:53:09.000 00:17:24
66 48 TROJANOWSKI Marcin 11 66 SPICA.TEAM 03:53:56.000 00:18:11
67 255 WRONA Szymon 11 67 STORCK MRW BAU 03:55:15.000 00:19:30
68 45 KUCHARSKI Michal 11 68 SPICA.TEAM 03:55:15.000 00:19:30
44 CHMIELEWSKI Ignacy 11 POWER OF SCIENCE ROKA DOORS TEAM -
54 PARMA Krzysztof 11 VOSTER TEAM -
33 KLUZA Resina matheus ... 11 LUKS TRÓJKA PIASECZNO -
16 WYSZYŃSKI Aleksander 11 DAR-BUD TEAM -
258 BRUCHWALSKI Jan 11 TC CHROBRY GŁOGÓW / SCOTT -
205 PERA Marceli 11 ENERGUS CYCLING TEAM -
17 DOMIN Krzysztof 11 DOMIN SPORT -
32 KLUZA Resina lucas wa... 11 LUKS TRÓJKA PIASECZNO -
- 226 MRÓZ Jan 11 - KLUB KOLARSKI TARNOVIA DNF -
- 242 GRYGOWSKI Hubert 11 - MAZOWSZE SERCE POLSKI DNF -
- 203 JACKOWIAK Jan 11 - BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM DNF -
- 259 BURCZYŃSKI Jakub 11 - TC CHROBRY GŁOGÓW / SCOTT DNF -
- 260 KASPEREK Bartosz 11 - TC CHROBRY GŁOGÓW / SCOTT DNF -
- 264 STANIEWSKI Wiktor 11 - TC CHROBRY GŁOGÓW / SCOTT DNF -
- 279 DEREŃ Mateusz 11 - WIELUŃ-BAUMATECH CYCLING TEAM DNF -
- 239 BRONAKOWSKI Adam 11 - MAZOWSZE SERCE POLSKI DNF -
- 211 URYGA Mateusz 11 - GKS CARTUSIA W KARTUZACH DNF -
- 47 POTUCHA Maciej 11 - SPICA.TEAM DNF -
- 34 DĄBSKI Patryk 11 - MAZOWSZE SERCE POLSKI DNF -
- 30 KALINOWSKI Rafał 11 - LUKS TRÓJKA PIASECZNO DNF -
- 50 CZABOK Konrad 11 - VOSTER TEAM DNF -
- 56 BARTKOWSKI Kacper 11 - WARMIŃSKO MAZURSKI KLUB SPORTOWY DNF -
- 26 JANICKI Szymon 11 - LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE DNF -
- 20 STANISZEWSKI Daniel 11 - ELITECORE TRACK TEAM DNF -
- 19 PSZCZOLARSKI Wojciech 11 - ELITECORE TRACK TEAM DNF -
- 15 TOMERA Tomasz 11 - DAR-BUD TEAM DNF -
- 201 SOKÓŁ Antoni 11 - ALKS STAL GRUDZIĄDZ DNF -
- 218 LISTWOŃ Mikołaj 11 - K.S. POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY DNF -
- 220 STELCZYK Jan 11 - K.S. POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY DNF -
- 228 BARCZ Konrad 11 - KS HURTAP ŁĘCZYCA DNF -
- 49 BERNAS Paweł 11 - VOSTER TEAM DNF -
- 253 SZWED Miłosz 11 - SPICA.TEAM DNF -
- 14 SZTUKA Marcin 11 - DAR-BUD TEAM DNF -
- 13 PERET Kacper 11 - DAR-BUD TEAM DNF -
- 12 KLIMEK Wojciech 11 - DAR-BUD TEAM DNF -
- 10 KOTULSKI Przemysław 11 - CYKLOTYM HAVIROV TIRANA DNF -
- 2 BOGUSŁAWSKI Marceli 11 - ATT INVESTMENTS DNF -
- 1 BANASZEK Norbert 11 - ATT INVESTMENTS DNF -
- 43 BRAULIŃSKI Michał 11 - POWER OF SCIENCE PELETON TEAM DNF -
- 18 PRUDNIKAU Dzmitry 11 - ELITECORE TRACK TEAM DNF -
DYSTANS JUNIORKA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 463 GLINKA Zofia 22 1 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 01:46:26.000 -
2 474 SZYMAŃSKA Amelia 22 2 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC- SMS TORUŃ 01:47:02.000 00:00:36
3 473 OKRUCIŃSKA Maria 22 3 WATERSLEY R+D CYCLING TEAM 01:49:34.000 00:03:08
4 448 LEDZION Nikola 22 4 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 01:49:38.000 00:03:12
5 467 SŁOMKA Kinga 22 5 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 01:49:39.000 00:03:13
6 465 POŚPIECH Julia 22 6 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 01:49:41.000 00:03:15
7 449 MAJCHRZAK Oliwia 22 7 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 01:49:43.000 00:03:17
8 461 AUGUSTYNIAK Aniela 22 8 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 01:49:43.000 00:03:17
9 471 RUTKOWSKA Weronika 22 9 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 01:49:43.000 00:03:17
10 475 TUŁACZ Maja 22 10 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC- SMS TORUŃ 01:49:43.000 00:03:17
11 458 KAWALEC Antonina 22 11 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 01:49:44.000 00:03:18
12 464 KOŁAKOWSKA Julia 22 12 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 01:49:44.000 00:03:18
13 444 OLSZEWSKA Adrainna 22 13 K.S KLIF CHŁAPOWO 01:49:44.000 00:03:18
14 451 CHOROMAŃSKA Zofia 22 14 KLUB SPORTOWY SPOŁEM 01:49:44.000 00:03:18
15 462 GACEK Natalia 22 15 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 01:49:46.000 00:03:20
16 443 KUCHARSKA Antonina 22 16 K.S KLIF CHŁAPOWO 01:50:08.000 00:03:42
17 466 SEKTA Agata 22 17 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 01:50:14.000 00:03:48
18 457 KOLASIŃSKA Gabriela 22 18 LKS BASZTA GOLCZEWO 01:50:58.000 00:04:32
19 476 GAJEWSKA Aleksandra 22 19 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 01:50:58.000 00:04:32
20 442 MAREK Marta 22 20 CZ.K.K.S. KOLEJARZ-JURA CZĘSTOCHOWA 01:50:59.000 00:04:33
21 469 ANDURA Julia 22 21 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 01:51:00.000 00:04:34
22 447 DUBIENIECKA Julia 22 22 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 01:51:03.000 00:04:37
23 456 GARBACZ Maja 22 23 LKS BASZTA GOLCZEWO 01:55:20.000 00:08:54
24 445 MIKOŁAJCZAK Oliwia 22 24 KLUB KOLARSKI TARNOVIA 01:57:28.000 00:11:02
25 440 GROSZEWSKA Agata 22 25 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 02:03:36.000 00:17:10
26 472 CHINC Laura 22 26 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC- SMS TORUŃ 02:03:37.000 00:17:11
27 452 DOMACHOWSKA Lena 22 27 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 02:03:37.000 00:17:11
28 454 KUBICA Maja 22 28 KTK KALISZ 02:03:38.000 00:17:12
29 470 OLEJARCZYK Viktoria 22 29 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 02:03:38.000 00:17:12
30 455 DERDAK Maja 22 30 LKS BASZTA GOLCZEWO 02:03:38.000 00:17:12
31 460 KOBYŁKA Maria 22 31 LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE 02:03:40.000 00:17:14
32 459 GŁAZOWSKA Maja 22 32 LKS TRASA ZIELONA GÓRA 02:10:02.000 00:23:36
33 453 JOCHER Lena 22 33 KTK KALISZ 02:10:02.000 00:23:36
34 441 PYSZORA Małgorzata 22 34 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 02:10:06.000 00:23:40
- 450 TATARZYN Wiktoria 22 - KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA DNF -
- 468 KUBAT Anna 22 - NIEZRZESZONA DNF -