Wyniki on-line
Aktualny wyścig:
WYNIKI NIEOFICJALNE
DYSTANS JUNIOR - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 6 KURLAND Albert 12 1 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:24:54.110 -
2 4 KOSTKOWSKI Joachim 12 2 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:25:39.480 00:00:45
3 62 RUTKOWICZ Dawid 12 3 WLKS KRAKUS 00:25:53.960 00:00:59
4 60 BAŚCIK Bruno 12 4 WLKS KRAKUS 00:26:04.660 00:01:10
5 39 CIBOROWSKI Nataniel 12 5 Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 00:26:13.350 00:01:19
6 64 TOPA Maciej 12 6 WLKS KRAKUS 00:26:15.170 00:01:21
7 27 LUTOWSKI Wiktor 12 7 LKS Trasa Zielona Góra 00:26:18.560 00:01:24
8 54 LISTWOŃ Mikołaj 12 8 VELO TALENT CYCLING TEAM 00:26:18.800 00:01:24
9 34 STELCZYK Jan 12 9 MOTO JELCZ-LASKOWICE / STELWELD 00:26:30.390 00:01:36
10 7 ZELCER Bartosz 12 10 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:26:31.000 00:01:37
11 55 WRONA Szymon 12 11 VELO TALENT CYCLING TEAM 00:26:40.890 00:01:46
12 15 BEREŹNICKI Kosma 12 12 JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI 00:26:45.690 00:01:51
13 51 BRUCHWALSKI Jan 12 13 VELO TALENT CYCLING TEAM 00:26:58.530 00:02:04
14 41 ŚLEDZIŃSKI Jakub 12 14 Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 00:27:04.430 00:02:10
15 8 ZWIERKO Wiktor 12 15 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:27:07.490 00:02:13
16 59 ZDUNIAK Franciszek 12 16 Warszawski Klub Kolarski 00:27:10.250 00:02:16
17 12 KASPEREK Bartosz 12 17 GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 00:27:40.800 00:02:46
18 63 ŚLĘCZKA Maciej 12 18 WLKS KRAKUS 00:28:00.770 00:03:06
19 22 SERAFIN Olivier 12 19 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 00:28:03.850 00:03:09
20 36 WITOMSKI Karol 12 20 MOTO JELCZ-LASKOWICE / STELWELD 00:28:19.320 00:03:25
21 13 TOMCZAK Piotr 12 21 GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 00:28:19.340 00:03:25
22 17 CIOŁEK Mateusz 12 22 KLTC KONIN ROMGOS 00:28:26.080 00:03:32
23 28 PTASZYŃSKI Kacper 12 23 LKS Trasa Zielona Góra 00:28:31.220 00:03:37
24 65 STRYJEWSKI Piotr 12 24 VELO TALENT CYCLING TEAM 00:28:32.420 00:03:38
25 58 STEFANEK Adam 12 25 Warszawski Klub Kolarski 00:28:40.510 00:03:46
26 43 ZYGMUNT Jonatan 12 26 Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 00:28:42.240 00:03:48
27 61 PŁATEK Kamil 12 27 WLKS KRAKUS 00:28:53.100 00:03:59
28 30 BŁAŻOWSKI Bartosz 12 28 MOTO JELCZ-LASKOWICE / STELWELD 00:29:03.540 00:04:09
29 1 ĆWIKLIŃSKI Wiktor 12 29 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:29:08.240 00:04:14
30 5 KRĘCISZ Bartłomiej 12 30 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:30:08.960 00:05:14
31 40 FILIPIAK Kamil 12 31 Uks Copernicus CCC- SMS Toruń 00:31:00.090 00:06:06
DYSTANS JUNIORKA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 410 HARTMAN Nadia 22 1 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:27:59.440 -
2 415 SŁOMKA Kinga 22 2 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:29:24.920 00:01:25
3 416 GLINKA Zofia 22 3 MLKS WIELUŃ 00:30:10.520 00:02:11
4 422 SZYMAŃSKA Amelia 22 4 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:30:16.760 00:02:17
5 420 LEDZION Nikola 22 5 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:30:46.000 00:02:47
6 406 AUGUSTYNIAK Aniela 22 6 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:31:17.560 00:03:18
7 402 KAWALEC Antonina 22 7 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:33:09.210 00:05:10
8 421 OLEJARCZYK Viktoria 22 8 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:34:06.770 00:06:07
9 417 KĘDZIOR Pola 22 9 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:34:43.260 00:06:44
10 400 WERYSZKO Lena 22 10 Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki SMS ŚWIDNICA 00:35:52.390 00:07:53
11 414 SAMECKA Anna 22 11 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:38:43.810 00:10:44
425 DUDZIAK Maja 22 WLKS KRAKUS -
DYSTANS JUNIORKA MŁODSZA - PANIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 715 DOMACHOWSKA Lena 23 1 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:15:40.880 -
2 726 RUTKOWSKA Weronika 23 2 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 00:15:57.180 00:00:17
3 702 BUDZAN Lena 23 3 Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki SMS ŚWIDNICA 00:15:58.540 00:00:18
4 711 KOWERKO Julia 23 4 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:16:04.380 00:00:24
5 709 PNIEWSKA Zuzanna 23 5 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:16:15.590 00:00:35
6 710 PYSZORA Małgorzata 23 6 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:16:21.070 00:00:41
7 738 ZIELIŃSKA Lena 23 7 UKS KOLARZ NADARZYN 00:16:24.340 00:00:44
8 745 ŁOŃSKA Barbara 23 8 Warmińsko Mazurski lub Sportowy 00:16:24.400 00:00:44
9 737 TUŁACZ Maja 23 9 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:16:30.650 00:00:50
10 712 KUCHARSKA Antonina 23 10 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:16:46.610 00:01:06
11 729 MARZEC Wiktoria 23 11 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:16:48.900 00:01:08
12 721 JAROS Natalia 23 12 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:16:49.020 00:01:09
13 724 DUBIENIECKA Julia 23 13 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:16:55.010 00:01:15
14 727 CHINC Laura 23 14 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:17:06.800 00:01:26
15 723 GACEK Natalia 23 15 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:17:07.520 00:01:27
16 706 NOWAK Olimpia 23 16 Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki SMS ŚWIDNICA 00:17:18.430 00:01:38
17 708 SOCHA Magdalena 23 17 Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki SMS ŚWIDNICA 00:17:27.290 00:01:47
18 734 MISIASZEK Wanda 23 18 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:17:29.280 00:01:49
19 701 BIŁYK Pola 23 19 Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki SMS ŚWIDNICA 00:17:32.070 00:01:52
20 714 ROGALSKA Wiktoria 23 20 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:17:33.020 00:01:53
21 722 SZYLKO Kornelia 23 21 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:17:46.900 00:02:06
22 728 JÓZKOWICZ Marta 23 22 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS TORUŃ 00:17:53.570 00:02:13
23 704 FUŁAWKA Nela 23 23 Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki SMS ŚWIDNICA 00:17:55.900 00:02:15
24 707 PAPIS Hanna 23 24 Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki SMS ŚWIDNICA 00:17:57.730 00:02:17
25 725 ANDURA Julia 23 25 ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA SPORTU DALESZYCE-SPOŁEM KIELCE 00:18:06.520 00:02:26
26 719 WALESZCZYŃSKA Zofia 23 26 LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 00:19:49.870 00:04:09
703 DYDEK Oliwia 23 Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki SMS ŚWIDNICA -
DYSTANS JUNIOR MŁODSZY - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 280 RUTKOWSKI Mateusz 13 1 Warmińsko Mazurski lub Sportowy 00:27:00.740 -
2 254 CIERPICKI Wojciech 13 2 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:28:01.080 00:01:01
3 279 BARTYZEL Dawid 13 3 UKS ZAWOJAK 00:28:13.710 00:01:13
4 266 DROZDOWSKI Adam 13 4 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:28:14.110 00:01:14
5 212 ROGALSKI Maciej 13 5 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:28:24.510 00:01:24
6 240 KOKOCIŃSKI Maciej 13 6 LKS Trasa Zielona Góra 00:28:31.520 00:01:31
7 285 STRUZIK Michał 13 7 Warszawski Klub Kolarski 00:28:33.430 00:01:33
8 265 DANKOWSKI Nikodem 13 8 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:28:37.610 00:01:37
9 284 MIŁEK Piotr 13 9 Warszawski Klub Kolarski 00:28:38.190 00:01:38
10 268 JACKOWIAK Stanisław 13 10 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:28:52.030 00:01:52
11 205 HUZARSKI Błażej 13 11 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:28:52.210 00:01:52
12 289 LUDWIN Jan 13 12 WLKS KRAKUS 00:28:52.820 00:01:52
13 272 KUKOWSKI Maciej 13 13 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:28:53.730 00:01:53
14 216 PUKOWSKI Wojciech 13 14 KLUB KOLARSKI TRAMWAJARZ W ŁODZI 00:28:54.880 00:01:54
15 264 BANACHEWICZ Patryk 13 15 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:28:55.420 00:01:55
16 270 KOC Franciszek 13 16 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:29:04.000 00:02:04
17 291 PAZDAN Michał 13 17 WLKS KRAKUS 00:29:10.830 00:02:10
18 235 LESZKIEWICZ Błażej 13 18 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:29:24.140 00:02:24
19 220 ANDRZEJEWSKI Dawid 13 19 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:29:25.410 00:02:25
20 214 KNAPP Michał 13 20 KLTC KONIN ROMGOS 00:29:35.610 00:02:35
21 207 WRONA Stanisław 13 21 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA 00:29:41.580 00:02:41
22 282 KACZMAREK Julian 13 22 Warszawski Klub Kolarski 00:29:44.940 00:02:44
23 269 KAZNOCHA Igor 13 23 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:29:50.530 00:02:50
24 234 KORZYNIEWSKI Bartosz 13 24 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:29:54.140 00:02:54
25 222 GORWA Tomasz 13 25 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:29:54.340 00:02:54
26 215 LESZCZ Adam 13 26 KLTC KONIN ROMGOS 00:29:55.910 00:02:55
27 233 STAŃCZAK Filip 13 27 LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 00:29:58.880 00:02:58
28 262 JAGODZIŃSKI Antoni 13 28 UKKS SOKÓŁ KĘTY 00:29:59.660 00:02:59
29 211 OLSZEWSKI Julian 13 29 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:30:01.150 00:03:01
30 202 SONNENBERG Wojciech 13 30 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:30:10.560 00:03:10
31 204 TROCHOWSKI Szymon 13 31 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:30:11.460 00:03:11
32 226 WALEŃSKI Wojciech 13 32 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:30:17.930 00:03:17
33 219 OLENDER Jakub 13 33 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 00:30:18.930 00:03:18
34 237 MAROSZEK Jakub 13 34 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:30:19.750 00:03:19
35 213 DERESZYŃSKI Fabian 13 35 KLTC KONIN ROMGOS 00:30:30.250 00:03:30
36 286 KORZENIOWSKI Maksymilian 13 36 WLKS KRAKUS 00:30:34.170 00:03:34
37 273 SOBECKI Aleksander 13 37 UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń 00:30:34.310 00:03:34
38 236 MAĆKOWIAK-ŚWIERKOWSKI... 13 38 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:30:42.390 00:03:42
39 255 ŁASZCZYCH Gabriel 13 39 STARGARDZKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW 00:30:42.460 00:03:42
40 209 GOSŁAWSKI Antoni 13 40 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:30:43.420 00:03:43
41 224 STACHOWIAK Wiktor 13 41 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:30:43.910 00:03:43
42 221 GEMBALSKI Wiktor 13 42 KOLARSKI KLUB SPORTOWY GOSTYŃ 00:30:44.610 00:03:44
43 242 ZAJĄCZKOWSKI Tymon 13 43 LKS Trasa Zielona Góra 00:30:52.390 00:03:52
44 283 LANGER Stanisław 13 44 Warszawski Klub Kolarski 00:30:52.880 00:03:52
45 227 NIERODA Nikodem 13 45 KS SOKÓŁ TARNÓW 00:31:24.290 00:04:24
46 217 KARYŚ Marcel 13 46 KLUB KOLARSKI ZIEMIA DARŁOWSKA 00:31:27.840 00:04:27
47 292 TRYBEK Grzegorz 13 47 WLKS KRAKUS 00:31:35.210 00:04:35
48 238 ŚWIĄTKOWSKI Filip 13 48 LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 00:31:36.310 00:04:36
49 248 SZAFRANIEC Kacper 13 49 MOTO JELCZ-LASKOWICE / STELWELD 00:31:45.090 00:04:45
50 208 GODLEWSKI Michał 13 50 K.S KLIF CHŁAPOWO 00:31:49.390 00:04:49
51 241 WOJCIECHOWSKI Mikołaj 13 51 LKS Trasa Zielona Góra 00:31:51.200 00:04:51
52 201 DULSKI Gracjan 13 52 ALKS STAL GRUDZIĄDZ 00:32:06.650 00:05:06
53 281 ZEMBRZUSKI Kacper 13 53 Warmińsko Mazurski lub Sportowy 00:32:49.520 00:05:49
54 239 KESLING Tobiasz 13 54 LKS Trasa Zielona Góra 00:32:58.310 00:05:58
246 KIEDOS Krystian 13 MLKS WIELUŃ -
- 245 BATOR Szymon 13 - MLKS WIELUŃ DNF -
DYSTANS KOBIETY OPEN - PANOWIE
MSC NR NAZWISKO KAT MSC. KAT Klub CZAS STRATA
1 609 SIPKO Urszula 28 1 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:29:02.350 -
2 603 JANUSZ Izabela 21 1 BH Tiger Women Cycling 00:29:21.560 00:00:19
3 608 MAREK Marta 28 2 MAT ATOM DEWELOPER WROCŁAW 00:30:07.700 00:01:05
4 604 KOWALSKA Klaudia 21 2 BH Tiger Women Cycling 00:30:30.210 00:01:28
5 605 PARKOMIUK Viktoriia 21 3 BH Tiger Women Cycling 00:30:57.320 00:01:55
6 611 ŁOPIANIAK Martyna 28 3 NIEZRZESZONA 00:31:08.070 00:02:06